着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アルドーレ | 牡3 | 56.0 | 古川 | 1:55.1 | 1 | 1.1 | (栗東)昆 | 490(-2) | |
2 | 6 | 6 | ヴィジャランス | 牡3 | 55.0 | ☆加藤 | 1:55.1 | クビ | 8 | 95.5 | (栗東)中竹 | 542(-6) |
3 | 3 | 3 | グーテンターク | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 1:55.6 | 3 | 2 | 7.5 | (栗東)石坂正 | 492(0) |
4 | 8 | 8 | パワフルヴォイス | 牡3 | 56.0 | 和田 | 1:55.7 | 1/2 | 5 | 23.7 | (栗東)吉田 | 496(0) |
5 | 7 | 7 | サイモンバイタル | 牡3 | 56.0 | 高倉 | 1:56.2 | 3 | 4 | 21.7 | (栗東)川村 | 452(+2) |
6 | 1 | 1 | アシャカファスト | 牡3 | 56.0 | 幸 | 1:56.4 | 1.1/4 | 6 | 63.3 | (栗東)大根田 | 466(-6) |
7 | 5 | 5 | ナリタカピリナ | 牝3 | 54.0 | 国分恭 | 1:56.5 | 3/4 | 7 | 73.8 | (栗東)松下 | 478(-2) |
8 | 8 | 9 | モズトルマリン | 牡3 | 56.0 | 佐藤友 | 1:56.5 | アタマ | 3 | 15.6 | (栗東)西村 | 504(-6) |
9 | 4 | 4 | ジューンシェイカー | 牡3 | 56.0 | 高田 | 1:57.4 | 5 | 9 | 127.3 | (栗東)崎山 | 458(0) |
単勝 | 02 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 06 03 |
100円 740円 110円 |
1人気 9人気 2人気 |
枠連 | 02 - 06 | 3,480円 | 8人気 |
馬連 | 02 - 06 | 3,610円 | 9人気 |
ワイド | 02 - 06 02 - 03 03 - 06 |
790円 120円 1,410円 |
10人気 1人気 15人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 02 → 06 | 4,350円 | 12人気 |
三連複 | 02 - 03 - 06 | 3,030円 | 10人気 |
三連単 | 02 → 06 → 03 | 13,800円 | 38人気 |
2-3から流したけど、まさかのヴィジャランス……くはー><
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。