【注・参考にする場合は、トリガミにならないように、馬体重とパドックを確認してください】
阪神 7レース3歳1勝馬連2 → 1 3 4 5 6 7 8 9
馬単ボックス1 2 3 4 5 6 7 8 9
8レース3歳1勝馬連
2→1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5→1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13→1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
14→1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
馬単ボックス2 4 5 8 10 11 12 13 14 16
3連複ボックス2 4 5 8 10 11 12 13 14 16
9レース皆生特別馬連
4 → 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
6 → 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
9 → 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
馬単ボックス4 5 6 7 8 9 10 11
10レース垂水S馬連
4 → 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
6 → 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
10 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
馬単ボックス1 4 6 7 8 9 12
11レース米子S馬連
1→2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7→1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10→1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
14→1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
馬単ボックス1 2 4 5 7 8 9 10 11 14
3連複ボックス1 2 4 5 7 8 9 10 11 14
12レース3歳1勝馬連
2→1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4→1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10→1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
馬単ボックス1 2 3 4 6 10 14 16
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。