- 10 R
-
第37回宝塚記念(G1)
1996年7月7日 3回阪神8日目 サラ系4歳以上オープン ○混○指(定量)
1996年7月7日 3回阪神8日目 サラ系4歳以上オープン ○混○指(定量)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | マヤノトップガン | 牡5 | 58 | 田原成貴 | 2:12.0 | 2.0 | 1 | 454(-2) | [西] 坂口正大 | |
2 | 4 | 4 | サンデーブランチ | 牡5 | 58 | 熊沢重文 | 2:12.2 | 1.1/2 | 9.8 | 4 | 488(0) | [西] 池江泰郎 |
3 | 5 | 7 | ダンスパートナー | 牝5 | 56 | 四位洋文 | 2:12.3 | クビ | 6.2 | 3 | 426(-6) | [西] 白井寿昭 |
4 | 3 | 3 | ヒシナタリー | 牝4 | 52 | 角田晃一 | 2:12.3 | ハナ | 53.5 | 10 | 460(+10) | [西] 佐山優 |
5 | 6 | 8 | フジヤマケンザン | 牡9 | 58 | 村本善之 | 2:12.7 | 2.1/2 | 12.5 | 5 | 546(-4) | [西] 森秀行 |
6 | 8 | 12 | カネツクロス | 牡6 | 58 | 的場均 | 2:12.7 | クビ | 4.6 | 2 | 466(-4) | [東] 西塚安夫 |
7 | 4 | 5 | ゴールデンジャック | 牝6 | 56 | 岸滋彦 | 2:13.1 | 2.1/2 | 30.5 | 8 | 466(+4) | [西] 北橋修二 |
8 | 2 | 2 | レガシーワールド | セ8 | 58 | 芹沢純一 | 2:13.1 | ハナ | 35.4 | 9 | 486(+8) | [西] 森秀行 |
9 | 5 | 6 | サージュウェルズ | 牡6 | 58 | 大崎昭一 | 2:13.5 | 2.1/2 | 114.1 | 12 | 506(+4) | [西] 岩元市三 |
10 | 7 | 11 | オースミタイクーン | 牡6 | 58 | 武豊 | 2:13.5 | アタマ | 26.4 | 7 | 496(-4) | [西] 武邦彦 |
11 | 7 | 10 | ホマレノクイン | 牝7 | 56 | 石橋守 | 2:13.7 | 1.1/2 | 221.0 | 13 | 472(0) | [西] 新井仁 |
12 | 1 | 1 | カミノマジック | 牡6 | 58 | 菊沢隆仁 | 2:13.9 | 3/4 | 21.2 | 6 | 444(+4) | [西] 工藤嘉見 |
13 | 8 | 13 | ヤマニンパラダイス | 牝5 | 56 | 河内洋 | 2:13.9 | ハナ | 62.5 | 11 | 468(-2) | [西] 浅見国一 |
単勝 | 9 | 200 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 4 7 |
120 210 160 |
1 4 2 |
枠連 | 4 - 6 | 610 | 3 |
馬連 | 4 → 9 | 890 | 3 |
13頭併せ
ゴール前強め
みたいなレースでしたね。
すごく…強かったです…。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。